Konfor Klima Santrali

 

GÖVDE

  •   Min. 2 mm kalınlığında alüminyum profillerden oluşmaktadır.
  •   Alüminyum profilleri birbirine bağlayan köşe parçası plastik enjeksiyon plastik malzemeden imaldir.
  •   50 x 27 x 50 IKSZ RW ( 50 mm alüminyum profil )

PANELLER

  • 50 mm kalınlığında sandiviç yapıda panellerden imaldir.
  • İç sac 0,8 mm galvaniz çelik, dış sac standart olarak 1 mm kalınlığında boyalı galvaniz çeliktir. Proje gereksinimlerinize uygun olarak iç sac paslanmaz çelik ya da boyalı galvaniz olarak uygulanabilir.
  • Panel dış yüzeyi RAL 9002 renk boyalıdır.
  • Yalıtım malzemesi 50 mm kalınlığında , 70 kg/m³ yoğunluklu kaya yünüdür
MODEL W (mm) H (mm)
FAHU 08–08 GOLD 760 760
 FAHU 11–08 GOLD 1065 760
FAHU 11–11 GOLD 1065 1065
FAHU 11–14 GOLD 1065 1370
FAHU 14–11 GOLD 1370 1065
FAHU 14–14 GOLD 1370 1370
FAHU 14–17 GOLD 1370 1675
FAHU 17–14 GOLD 1675 1370
FAHU 17–17 GOLD 1675 1675
FAHU 17–20 GOLD 1675 1980
FAHU 20–17 GOLD 1980 1675
FAHU 20–20 GOLD 1980 1980
FAHU 20–23 GOLD 1980 2285
FAHU 23–20 GOLD 2590 1980
FAHU 26–20 GOLD 2590 1980
FAHU 26–23 GOLD 2285 2285
FAHU 26–26 GOLD 2895 2590
FAHU 30–26 GOLD 2590 2590
FAHU 30–30 GOLD 2895 2895
CS Class D1 (M)
 CAL Class –400 Pa L1 (M)
CAL Class +700 Pa L1 (M)
FBL Class F9
TT Class T2
TBF Class TB2